实时更新中超联赛最新积分榜、赛程安排、球队动态,为您提供最全面的中超赛事信息服务
2024-2025赛季中超联赛最新积分排名,数据实时更新,反映各球队当前竞技状态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 胜平胜胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 负胜平胜胜 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 平平胜平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 | 负平胜负胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | 负负胜平胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 42 | -10 | 34 | 平负胜平负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | 负平负胜平 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 | 平平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | 负负平负胜 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 | 负平负负胜 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 | 负负平负负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 | 负负负平负 |
2024-2025赛季中超联赛第29-30轮赛程表,关注精彩对决不容错过
聚焦中超联赛热点新闻、球队动态、球员表现等精彩内容
16支中超参赛球队全面介绍,了解各队历史底蕴与本赛季表现
关于中超联赛赛程、排名、规则等热门问题的详细解答